CAMPIONATO

Ultimo turno

  27° giornata   07/05/06  
68.75 Enfer d'Arvier 1-0 EarthQuake 61.75
71.25 Kilaenè 1-5 CohorSomnium 89
52.25 Mended Socks 0-5 Cheeper's Boat 76.5
66.5 Porphyry Feet 1-2 Shar-Pei 72
Riposa: Olympia '99

Prossimo turno

  1° giornata   ../09/2006  
- Squadra 1 - Squadra 2 -
- Squadra 3 - Squadra 4 -
- Squadra 5 - Squadra 6 -
- Squadra 7 - Squadra 8 -
Riposa: Squadra 9

 

 

 

 

CLASSIFICA

SQUADRE PUNTI G V N P MI GF GS DR FM
CHEEPER'S BOAT 58 24 19 1 4 +18 63 22 +36 73.958
COHORSOMNIUM 41 24 11 8 5 +1 45 37 +8 72.520
PORPHYRY FEET 41 24 13 2 9 +1 33 26 +7 69.260
EARTHQUAKE 37 24 11 4 9 -3 28 30 -2 67.760
SHAR-PEI 34 24 9 7 8 -6 36 42 -6 71.135
KILAENE' 31 24 9 4 11 -9 37 36 +1 70.740
MENDED SOCKS 30 24 9 3 12 -10 41 39 +2 70.031
OLYMPIA '99 26 24 8 2 14 -13 26 41 -15 68.156
ENFER D'ARVIER 9 24 2 3 19 -31 18 54 -36 66.771

 

 

 

 

CLASSIFICA CANNONIERI

RETI GIOCATORE SQUADRA
21 Toni Cheeper's Boat
16 Trezeguet Mended Socks
14 Suazo Enfer d'Arvier
11 Gilardino Shar-Pei
Inzaghi F. Porphyry Feet
10 Shevchenko Mended Socks
Totti CohorSomnium
9 Amoruso CohorSomnium
Kakà Kilaenè
Lucarelli C. Porphyry Feet (6) / Kilaenè (3)
Rocchi Shar-Pei
8 Corradi CohorSomnium
7 Cozza CohorSomnium
Flachi EarthQuake
F. Simplicio Olympia '99
6 Adriano Olympia '99 (5) / Porphyry Feet (1)
Caracciolo Olympia '99
Mancini Cheeper's Boat
Taddei Shar-Pei
5 Chiesa CohorSomnium
Del Piero Cheeper's Boat
De Rossi EarthQuake
Di Michele Kilaenè
Figo Mended Socks
Oddo CohorSomnium
Volpi Kilaenè
4 Bresciano Mended Socks
Cannavaro F. Cheeper's Boat
Iaquinta EarthQuake
Ibrahimovic Shar-Pei
Martins Porphyry Feet
Tavano Cheeper's Boat
Vucinic Shar-Pei
3 Borriello Enfer d'Arvier
Camoranesi Cheeper's Boat
Felipe Cheeper's Boat
Fiore EarthQuake
Jorgensen CohorSomnium
Konan Enfer d'Arvier
Makinwa Kilaenè
Mutu Kilaenè
Nedved Cheeper's Boat
Pellissier Shar-Pei
Perrotta EarthQuake
Pirlo EarthQuake
Recoba Mended Socks
Vieira Enfer d'Arvier
2 Barreto CohorSomnium
Barzagli Kilaenè
Behrami Olympia '99
Bonazzoli Kilaenè
Cannavaro P. Enfer d'Arvier
Chivu Mended Socks
Cordoba Mended Socks
Corini Cheeper's Boat
Cruz EarthQuake
De Rosa Cheeper's Boat
Di Natale Kilaenè
Domizzi Enfer d'Arvier
Fava Cheeper's Boat
Foggia Cheeper's Boat
Maldini EarthQuake
Mandelli EarthQuake
Marchionni Porphyry Feet
Obinna Porphyry Feet
Panucci Olympia '99
Paredes Olympia '99
Pazzini Olympia '99
Seedorf Mended Socks
Tonetto Porphyry Feet
Vannucchi CohorSomnium
Vergassola Olympia '99
1 Almiron CohorSomnium
Bega Kilaenè
Bojinov Enfer d'Arvier
Brighi Kilaenè
Brocchi Mended Socks
Cambiasso Cheeper's Boat
Cardone Kilaenè
Castellini CohorSomnium
Colucci Olympia '99
Dabo Enfer d'Arvier
Dacourt Enfer d'Arvier
D'Anna CohorSomnium
Diana Cheeper's Boat
Di Canio Enfer d'Arvier
Di Napoli Olympia '99
Donati Kilaenè
Esposito Porphyry Feet
Fini Porphyry Feet
Galante Cheeper's Boat
Ledesma Kilaenè
Liverani Enfer d'Arvier
Locatelli CohorSomnium
Materazzi Shar-Pei
Mexes Kilaenè
Montella Mended Socks
Morrone Shar-Pei
Muntari Enfer d'Arvier
Nesta Mended Socks
Palladino Cheeper's Boat
Pinardi Mended Socks
Pinga Olympia '99
Samuel EarthQuake
Semioli Shar-Pei
Stankovic Kilaenè
Tedesco Shar-Pei
Terlizzi Kilaenè
Vieri EarthQuake
Zampagna Enfer d'Arvier

 

 

 

 

CALENDARIO

  1° giornata   11/09/05  
81.75 Cheeper's Boat 4-1 Porphyry Feet 68.5
72.5 Kilaenè 2-0 Shar-Pei 63.25
78.5 Mended Socks 4-0 EarthQuake 62.25
62.25 Olympia '99 0-1 CohorSomnium 68.5
Riposa: Enfer d'Arvier
  2° giornata   18/09/05  
76.5 CohorSomnium 2-2 Enfer d'Arvier 73.25
76.75 EarthQuake 2-3 Cheeper's Boat 80
71 Porphyry Feet 1-3 Kilaenè 80.5
76 Shar-Pei 2-1 Olympia '99 69
Riposa: Mended Socks
  3° giornata   25/09/05  
72 Cheeper's Boat 4-0 Kilaenè 59
72 Enfer d'Arvier 2-3 Shar-Pei 77.25
68.75 Mended Socks 1-2 CohorSomnium 76.75
74 Olympia '99 2-1 Porphyry Feet 70
Riposa: EarthQuake
  4° giornata   02/10/05  
76 CohorSomnium 2-2 EarthQuake 77.5
80 Kilaenè 4-1 Olympia '99 68.75
63.25 Porphyry Feet 1-0 Enfer d'Arvier 55.75
66.5 Shar-Pei 1-1 Mended Socks 68.25
Riposa: Cheeper's Boat
  5° giornata   23/10/05  
78.25 Cheeper's Boat 3-1 Olympia '99 69.25
77 EarthQuake 2-2 Shar-Pei 73.25
70 Enfer d'Arvier 1-1 Kilaenè 67.75
59.75 Mended Socks 0-2 Porphyry Feet 69
Riposa: CohorSomnium
  6° giornata   26/10/05  
77.25 CohorSomnium 3-0 Cheeper's Boat 63.5
64.75 Kilaenè 0-2 Mended Socks 74
81.5 Olympia '99 5-0 Enfer d'Arvier 60.25
70.25 Porphyry Feet 3-0 EarthQuake 56.75
Riposa: Shar-Pei
  7° giornata   30/10/05  
73 Cheeper's Boat 2-1 Enfer d'Arvier 66.75
69.75 CohorSomnium 1-1 Shar-Pei 67
66.75 EarthQuake 1-2 Kilaenè 74.25
73.75 Mended Socks 2-1 Olympia '99 67.25
Riposa: Porphyry Feet
  8° giornata   20/11/05  
63.75 Enfer d'Arvier 0-3 Mended Socks 73.75
68.25 Olympia '99 1-0 EarthQuake 61.25
70 Porphyry Feet 1-1 CohorSomnium 70.25
78.25 Shar-Pei 3-4 Cheeper's Boat 84
Riposa: Kilaenè
  9° giornata   27/11/05  
78.5 Cheeper's Boat 3-2 Mended Socks 72
69.75 CohorSomnium 1-1 Kilaenè 67.25
69.5 EarthQuake 1-0 Enfer d'Arvier 65.75
68.75 Shar-Pei 1-1 Porphyry Feet 66.5
Riposa: Olympia '99
 
  10° giornata   04/12/05  
70.25 Cheeper's Boat 1-0 Porphyry Feet 62.75
71.5 Kilaenè 1-0 Shar-Pei 64.75
63 Mended Socks 0-1 EarthQuake 68.75
70 Olympia '99 3-0 CohorSomnium 59.75
Riposa: Enfer d'Arvier
  11° giornata   18/12/05  
84 CohorSomnium 5-1 Enfer d'Arvier 66
74.5 EarthQuake 3-0 Cheeper's Boat 61.75
71 Porphyry Feet 1-0 Kilaenè 63.5
76.25 Shar-Pei 3-2 Olympia '99 72
Riposa: Mended Socks
  12° giornata   21/12/05  
68.25 Cheeper's Boat 1-0 Kilaenè 62.5
66.25 Enfer d'Arvier 1-2 Shar-Pei 73.5
81 Mended Socks 3-3 CohorSomnium 81.25
65.75 Olympia '99 0-1 Porphyry Feet 68.75
Riposa: EarthQuake
  13° giornata   08/01/06  
68.5 CohorSomnium 2-0 EarthQuake 59.5
78.5 Kilaenè 4-0 Olympia '99 61.25
76.75 Porphyry Feet 3-0 Enfer d'Arvier 62
71.75 Shar-Pei 1-1 Mended Socks 68.75
Riposa: Cheeper's Boat
  14° giornata   18/01/06  
83 Cheeper's Boat 4-0 Olympia '99 64
71 EarthQuake 2-0 Shar-Pei 61
76.75 Enfer d'Arvier 2-2 Kilaenè 73
61.25 Mended Socks 0-3 Porphyry Feet 75.25
Riposa: CohorSomnium
  15° giornata   22/01/06  
69.75 CohorSomnium 1-7 Cheeper's Boat 93.5
68.75 Kilaenè 1-4 Mended Socks 79.25
71.5 Olympia '99 1-0 Enfer d'Arvier 61.75
64.75 Porphyry Feet 0-1 EarthQuake 66.5
Riposa: Shar-Pei
  16° giornata   29/01/06  
73.5 Cheeper's Boat 3-0 Enfer d'Arvier 60
71.75 CohorSomnium 1-1 Shar-Pei 71.75
71 EarthQuake 2-1 Kilaenè 66
79.25 Mended Socks 4-0 Olympia '99 63.75
Riposa: Porphyry Feet
  17° giornata   08/02/06  
65.75 Enfer d'Arvier 0-2 Mended Socks 73.75
66.75 Olympia '99 1-1 EarthQuake 69.75
68 Porphyry Feet 1-4 CohorSomnium 80
69 Shar-Pei 1-0 Cheeper's Boat 60.5
Riposa: Kilaenè
  18° giornata   12/02/06  
70.25 Cheeper's Boat 3-0 Mended Socks 59.25
62.75 CohorSomnium 0-4 Kilaenè 79.25
71 EarthQuake 2-1 Enfer d'Arvier 66.25
73.5 Shar-Pei 2-3 Porphyry Feet 79
Riposa: Olympia '99
 
  19° giornata   19/02/06  
66 CohorSomnium 1-2 Olympia '99 72.75
70 EarthQuake 1-0 Mended Socks 65.5
66 Porphyry Feet 1-0 Cheeper's Boat 62.5
74.25 Shar-Pei 2-1 Kilaenè 68.5
Riposa: Enfer d'Arvier
  20° giornata   05/03/06  
78.75 Cheeper's Boat 6-0 EarthQuake 54.25
64.25 Enfer d'Arvier 0-3 CohorSomnium 74.5
69 Kilaenè 1-2 Porphyry Feet 73.75
66.75 Olympia '99 1-1 Shar-Pei 70.5
Riposa: Mended Socks
  21° giornata   12/03/06  
67.25 CohorSomnium 1-0 Mended Socks 63.5
69 Kilaenè 1-1 Cheeper's Boat 67.75
67.25 Porphyry Feet 1-0 Olympia '99 65.5
77 Shar-Pei 3-0 Enfer d'Arvier 65.25
Riposa: EarthQuake
  22° giornata   19/03/06  
65 EarthQuake 0-0 CohorSomnium 60.25
63.5 Enfer d'Arvier 0-1 Porphyry Feet 69.5
99.25 Mended Socks 8-2 Shar-Pei 72.5
71 Olympia '99 1-0 Kilaenè 65.25
Riposa: Cheeper's Boat
  23° giornata   02/04/06  
78.25 Kilaenè 3-1 Enfer d'Arvier 70
65.5 Olympia '99 0-1 Cheeper's Boat 71.25
69 Porphyry Feet 3-0 Mended Socks 51.25
68.25 Shar-Pei 1-0 EarthQuake 62.75
Riposa: CohorSomnium
  24° giornata   09/04/06  
79 Cheeper's Boat 4-0 CohorSomnium 61
69.25 EarthQuake 1-0 Porphyry Feet 64.25
71 Enfer d'Arvier 1-3 Olympia '99 79
75.75 Mended Socks 2-3 Kilaenè 79.5
Riposa: Shar-Pei
  25° giornata   15/04/06  
69.5 Enfer d'Arvier 1-2 Cheeper's Boat 74
65 Kilaenè 0-1 EarthQuake 67.5
65.25 Olympia '99 0-1 Mended Socks 68.5
70.5 Shar-Pei 1-3 CohorSomnium 80
Riposa: Porphyry Feet
  26° giornata   30/04/06  
73.25 Cheeper's Boat 2-1 Shar-Pei 70.5
79.75 CohorSomnium 3-1 Porphyry Feet 71.25
76 EarthQuake 5-0 Olympia '99 54.75
69.5 Mended Socks 1-3 Enfer d'Arvier 78
Riposa: Kilaenè
  27° giornata   07/05/06  
68.75 Enfer d'Arvier 1-0 EarthQuake 61.75
71.25 Kilaenè 1-5 CohorSomnium 89
52.25 Mended Socks 0-5 Cheeper's Boat 76.5
66.5 Porphyry Feet 1-2 Shar-Pei 72
Riposa: Olympia '99